Fabbrika tad-Dewar Ln2
Ħalli messaġġ
Biologix toffri serje tal-laboratorju ta 'kontenituri tan-nitroġenu likwidu. Huma jidhru r-rata baxxa ta 'telf ta' evaporazzjoni, dawl, żgħir fix-xogħol, kapaċità kbira għall-preservazzjoni tal-kampjun. It-tipi kollha taħt is-serje tal-laboratorju jinkludu xtillieri u kaxxi tal-PC. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ibgħat email lil mailto: order@biologixgroup.com.
1. Magħmula minn liga ta 'aluminju durabbli
2. Xtillieri u kaxxi huma disponibbli
3. Kapaċità kbira u konsum ta 'enerġija baxx
4. Is-swiċċ li jissakkar-għatu mhuwiex obbligatorju
5. Sistema ta 'monitoraġġ tal-livell likwidu u l-karru ta' ġarr huma disponibbli
6. Ċertifikat CE
7. Garanzija tal-vakwu: 5 snin
Qattus # | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Parametru tal-unità | |||||||
Kapaċità ġeometrika (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Dijametru tal-għonq (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Rata statika ta 'telf ta' evaporazzjoni (L / Jum) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | |
Ħin statiku taż-żamma (Jum) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Kapaċità ta 'ħażna | |||||||
Xtillieri u kaxex tal-kunjett | Numru ta 'xtillieri (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Dijametru ta 'xtillieri (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82x84 | 82x84 | |
Dijametru tal-kaxxi (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 | |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Numru ta 'kunjetti (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25ml (uniku) | Numru ta 'xtillieri (ea) | —— | —— | —— | —— | 18 | 18 |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | |
Numru ta 'boroż tad-demm (ea) | —— | —— | —— | —— | 36 | 36 | |
25ml (multi) | Numru ta 'xtillieri (ea) | —— | —— | —— | —— | 7 | 7 |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | |
Numru ta 'kaxxi għal kull saff (ea) | —— | —— | —— | —— | 4 | 4 | |
Numru ta 'boroż tad-demm (ea) | —— | —— | —— | —— | 56 | 56 | |
50ml (wieħed) | Numru ta 'xtillieri (ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Numru ta 'boroż tad-demm (ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
50ml (multi) | Numru ta 'xtillieri (ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Numru ta 'kaxxi għal kull saff (ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Numru ta 'boroż tad-demm (ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Kontenituri | |||||||
Għoli (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Dijametru ta 'barra (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Piż vojt (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
Aċċessorji mhux obbligatorji | |||||||
Għatu li jissakkar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Borża protettiva ta 'l-istiva | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor intelliġenti | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Karta tal-ġarr | —— | —— | —— | √ | √ | √ | |
Qattus # | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Parametru tal-unità | |||||||
Kapaċità ġeometrika (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Dijametru tal-għonq (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Rata statika ta 'telf ta' evaporazzjoni (L / Jum) | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | |
Ħin statiku taż-żamma (Jum) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Kapaċità ta 'ħażna | |||||||
Xtillieri u kaxex tal-kunjett | Numru ta 'xtillieri (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Dijametru ta 'xtillieri (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
Dijametru tal-kaxxi (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Numru ta 'kunjetti (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25ml (uniku) | Numru ta 'xtillieri (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Numru ta 'boroż tad-demm (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25ml (multi) | Numru ta 'xtillieri (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Numru ta 'kaxxi għal kull saff (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Numru ta 'boroż tad-demm (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50ml (wieħed) | Numru ta 'xtillieri (ea) | —— | —— | —— | 30 | 30 | 30 |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | —— | —— | —— | 3 | 4 | 4 | |
Numru ta 'boroż tad-demm (ea) | —— | —— | —— | 90 | 120 | 120 | |
50ml (multi) | Numru ta 'xtillieri (ea) | —— | —— | —— | 7 | 7 | 7 |
Numru ta 'saffi għal kull xtilliera (ea) | —— | —— | —— | 2 | 3 | 4 | |
Numru ta 'kaxxi għal kull saff (ea) | —— | —— | —— | 8 | 8 | 8 | |
Numru ta 'boroż tad-demm (ea) | —— | —— | —— | 112 | 168 | 224 | |
Kontenituri | |||||||
Għoli (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Dijametru ta 'barra (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Piż vojt (kg) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41.2 | 42.3 | 48.9 | |
Aċċessorji mhux obbligatorji | |||||||
Għatu li jissakkar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Borża ta 'l-azjenda protettiva | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor intelliġenti | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Karta tal-ġarr | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, wieħed mill-akbar manifatturi u fornituri kredibbli ta 'diversi provvisti xjentifiċi u bijomediċi ta' kwalità għolja, bi prezz baxx, issa jġiblek il-laboratorju ta 'kwalità kontenituri tan-nitroġenu likwidu mill-fabbrika professjonali tiegħu. Il-prodotti tagħna, bħal kontenituri tal-laboratorju tan-nitroġenu likwidu huma magħmula taħt kontroll strett tal-kwalità u sistema ta 'ġestjoni. Tista 'mistrieħ assigurat li tixtri.







