Fabbrika tat-Tank tat-Trasport tan-Nitroġenu Likwidu
Ħalli messaġġ
Biologix joffri serje ta 'trasport speċjali ta' kontenituri ta 'nitroġenu likwidu li huma mfassla għal ħażna effiċjenti fit-tul ta' kapaċitajiet iżgħar. Approprjat għal preservazzjoni statika jew trasport fit-tul ta 'kampjuni bijoloġiċi. Magħmul minn liga ta 'l-aluminju ħafif ta' qawwa għolja, protetta b'iżolament, aċċessorji huma disponibbli. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ibgħat email lil mailto: order@biologixgroup.com .
1. Liga tal-aluminju ta 'qawwa għolja, dawl
2. Struttura interna biex tiżgura s-sigurtà tat-tank fit-trasport
3. Bottijiet numeriċi għall-orjentazzjoni
4. Kapaċità kbira għall-kunjetti
5. Il-kannamieli huma disponibbli
6. L-iswiċċ ta 'għatu li jista' jinqafel ma jkunx fakultattiv
7. Is-sistema ta 'monitoraġġ tal-livell likwidu mhix obbligatorja
8. It-trasport tal-karrozza mhuwiex obbligatorju
9. Il-pompa tan-nitroġenu likwidu mhix obbligatorja
10. Ċertifikati CE
11. Garanzija tal-vakwu: 5 snin.
Cat # | CKS-T620R050 | CKS-T630R050 | CKS-T630R080 | CKS-T635R050 | CKS-T635R080 | CKS-T650R050 | CKS-T650R080 | |
Parametru tal-Unità | ||||||||
Kapaċità ġeometrika (L) | 20 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | |
Dijametru tal-għonq (mm) | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
Rata ta 'telf ta' evaporazzjoni statika (L / Jum) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.23 | 0.34 | |
Ħin ta 'depożitu statiku (Jum) | 101 | 159 | 106 | 179 | 119 | 213 | 147 | |
Kapaċità ta 'ħażna | ||||||||
Dijametru ta 'barra tal-kanister (mm) | 38 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | |
L-għoli tal-canister (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Btieti (ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Kapaċità għaż-żamma tat-tiben (saff wieħed) | 792 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | |
1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | ||
Kapaċità għaż-żamma tat-tiben (saffi doppji) | 1284 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | |
2832 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | ||
Kontenituri | ||||||||
Għoli (mm) | 672 | 706 | 710 | 750 | 754 | 811 | 823 | |
Dijametru ta 'barra (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Piż vojt (kg) | 10.1 | 13.3 | 13.4 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.7 | |
Aċċessorji mhux obbligatorji | ||||||||
Għatu li jista 'jinqafel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Azjenda protettiva | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitoraġġ intelliġenti | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ġarr tal-karrettun | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BIOLOGIX, wieħed mill-ikbar manifatturi kredibbli u fornituri ta 'provvisti varji ta' kwalità għolja, bi prezz baxx, xjentifiċi u bijomediċi, issa ġġib il-kwalità ta 'kontenituri likwidi għat-trasport tan-nitroġenu mill-fabbrika professjonali tagħha. Prodotti tagħna, bħal kontenituri ta 'trasport ta' nitroġenu likwidu huma magħmula taħt kontroll strett ta 'kwalità u sistema ta' ġestjoni. Tista 'tkun assigurat li tixtri.







