
SPLInser Weqfin
▪ Mhux – piroġeniku▪ Mhux – ċitotossiku▪ DNase / RNase – ħieles▪ DNA tal-bniedem – ħieles
Deskrizzjoni
▪ Distanza mill-membrana sal-qiegħ tal-bir: 6well Daħħal 0.91 mm, 24well Daħħal 0.85 mm
▪ Ħxuna nominali tal-membrana: 10 ~ 23 μm
▪ Materjal tal-qafas: Polystyrene (PS)
▪ Ippakkjat fi pjanċi tal-kultura taċ-ċelluli trattati bil-kultura taċ-ċelluli

Cat# | Tip | Materjal tal-membrana | Membrana | Membrana | Żona tat-Tkabbir (ċm²) | Volum tax-Xogħol (ml) | Proprjetajiet Ottiċi | Sterili | Ippakkjar |
35506 | 6 Daħħal/6well pjanċa | PC | 8 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Trasluċidi | Iva | 6/24 |
35524 | 12Inserts/24well pjanċa | PC | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Trasluċidi | Iva | 6/24 |
37306 | 6Inserts/6well plate | PET | 0.4 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Trasparenti | Iva | 6/24 |
37406 | 6Inserts/6well plate | PET | 3 | 23.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Trasparenti | Iva | 6/24 |
37506 | 6Inserts/6well plate | PET | 8 | 24.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Trasparenti | Iva | 6/24 |
37324 | 12Inserts/24well pjanċa | PET | 0.4 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Trasparenti | Iva | 12/48 |
37424 | 12Inserts/24well pjanċa | PET | 3 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Trasparenti | Iva | 12/48 |
37524 | 12Inserts/24well pjanċa | PET | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Trasparenti | Iva | 12/48 |
It-tags Popolari: manifatturi wieqfa splinsert, fornituri, fabbrika, prezz
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll
-

2 Well 4 Well 8 Well Slajds tal-Kultura taċ-Ċelluli
-

35mm 60mm 100mm 150mm Ċelloli Kultura Pjanti Petri
-

Sterili tal-malji tal-plastik taċ-ċelluli passatur, ...
-

Trej pakkett identifikati Slides ta ' kultura taċ-ċe...
-

Barraxa taċ-ċelloli Lifters 18-il ċm 25 ċm Gamma PE ...
-

Unità li tifforma l-isferojdi

